Описание
| Вид устройства: | Пирометр |
| Вес, кг: | 0.148 |
| Габаритные размеры, мм: | 153х101х43 |
| Максимальное время работы, ч: | 22 ч без лазера / 12 ч с лазером |
| Питание: | алкалиновая батарея 9В |
| Класс лазера: | 2 |
| Длина волны, нм: | 630-670 |
| Погрешность: | ±3°С от -50°С до 0°С; ±1,5°С от 0°С до +550°С |
| Диапазон измерения: | -50°С…+550°С |
| Дискретность: | 0,1°С или 0,1°F |
| Повторяемость: | 1 % или 1°С |
| Время отклика: | 500 мсек |
| Спектральный диапазон, мкм: | 8-14 |
| Степень черноты: | 0.95 |
| Оптическое разрешение: | 12:01 |
| Рабочая влажность, % RH: | 10-95 |
— Дистанционное измерение
— Выбор шкалы измерения °С / °F
— Лазерный прицел
— Фиксация показаний
— Подсветка дисплея
— Режим непрерывного измерения
— Автоотключение
Комплектация
— Пирометр
— Батарея 9В (крона)
— Руководство по эксплуатации



