Описание
| Вид устройства: | Тепловая пушка дизельная |
| Напряжение, В / частота, Гц: | 230/50 |
| Вес, кг: | 27 |
| Габаритные размеры, мм: | 1292x544x858 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 117 |
| Страна производства: | Корея |
| Колеса: | пластиковые 10″ |
| Мощность максимальная, кВт: | 44/48/52 |
| Объём топливного бака, л: | 49 |
| Тип зажигания: | свеча зажигания |
| Тип топлива: | керосин/дизель |
| Расход топлива, кг(л)/ч: | 3,4/3,9/4,3 |
| Максимальная температура на выходе, °С: | 520 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 934 |
| Площадь нагрева, м³: | 340 |
| Защита от перегрева (термостат): | есть |
| Тип: | прямого нагрева |
| Время работы без дозаправки, ч: | 14/13/11 |
| Серия: | PROFESSIONAL |
| Модель | ТП 52ДП |
встроенный термостат;
цифровая индикация температуры и ошибок;
полностью автоматическая работа;
3 режима мощности: низкая/средняя/высокая;
электронный контроль горения пламени;
камера сгорания из нержавеющей стали;
высокий КПД благодаря пневматической форсунке;
2-х электродная керамическая свеча зажигания;
индикатор работоспособности;
устройство для намотки кабеля;
датчик уровня топлива;
теплоизолированный кожух электродвигателя;
экологичное износостойкое порошковое покрытие;
надежный металлический топливный бак;
10” бескамерные колеса и удобная рукоятка.
| Тепловая мощность, кВт | Объем помещения в новом здании | Объем помещения в старом здании | Площадь теплицы из теплоизолированного стекла и с двойной фольгой | Площадь теплицы из обычного стекла с фольгой |
| РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР 30 °С | ||||
| 5 | 70-150 m3 | 60-110 m3 | 35 m2 | 18 m2 |
| 10 | 150-300 m3 | 130-220 m3 | 70 m2 | 37 m2 |
| 20 | 320-600 m3 | 240-440 m3 | 140 m2 | 74 m2 |
| 30 | 650-1000 m3 | 160-650 m3 | 210 m2 | 110 m2 |
| 40 | 1050-1300 m3 | 650-890 m3 | 300 m2 | 150 m2 |
| 50 | 1350-1600 m3 | 900-1100 m3 | 370 m2 | 180 m2 |
| 60 | 1650-2000 m3 | 1150-1350 m3 | 440 m2 | 220 m2 |
| 75 | 2100-2500 m3 | 1400-1650 m3 | 550 m2 | 280 m2 |
| 100 | 2600-3300 m3 | 1700-2200 m3 | 740 m2 | 370 m2 |
| 125 | 3400-4100 m3 | 2300-2700 m3 | 920 m2 | 460 m2 |
| 150 | 4200-5000 m3 | 2800-3300 m3 | 1100 m2 | 550 m2 |
| 200 | 5000-6500 m3 | 3400-4400 m3 | 1480 m2 | 740 m2 |
| Расчет необходимой тепловой мощности | ||
| Перед выбором нагревателя необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для Вашего конкретного помещения. | V — Ширина 4м, Длина 12м, Высота 3м. Объем обогреваемого помещения 144м3
|
Пример:
требуемая тепловая мощность 144 * 23 * 4 = 12248 ккал/ч (V * ΔТ * К = ккал/ч)
1 кВт = 860 ккал/ч 1 кккал = 3,97 БТЕ 1 кВт = 3412 БТЕ 1 БТЕ = 0,252 ккал/ч |
| ФОРМУЛА Для расчета необходимом тепловой мощности: V * ΔТ * К = ккал/ч
Обозначения: V — Объём обогреваемого помещения (ширина х длина х высота), м3 |
К = 3,0-4,0 — Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.
К = 2,0-2,9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция. К = 1,0-1,9 — Стандартная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция. К = 0,6-0,9 — Улучшенная конструкция, кирпичная стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. |
|

V — Ширина 4м, Длина 12м, Высота 3м. Объем обогреваемого помещения 144м3
ΔТ — Температура воздуха снаружи -5°С. Требуемая температура внутри помещения 18°С. Разница между температурами внутри и снаружи +23°С
K — Этот коэффициент зависит от типа конструкции изоляции помещения


