Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Код для заказа | 0 601 B22 508 |
| Код EAN | 3165140336758 |
| Поз. | Включено |
|---|---|
| Быстрозажимная струбцина | 2 608 040 205 |
| Пильное полотно 254 x 30 мм | 2 608 640 436 |
| Пылесборный мешок с переходником | 2 605 411 212 |
| Вставная плита | 2 607 960 021 |
- Встроенные, регулируемые без инструмента удлинительные элементы стола для длинных заготовок
- Двигатель мощностью 1800 Вт для выполнения самых сложных работ
- Большой диапазон пиления (до 85 мм x 305 мм)
- Возможность регулировки угла скоса до 60° вправо
- Две ручки для удобной переноски
- Фиксация шпинделя для удобной смены пильного диска
- 2-сторонняя регулировка угла наклона (до 47° справа, до 46° слева)
- Простая и удобная регулировка угла на передней стороне инструмента
- Рукоятка с мягкой накладкой, удобно фиксируемая в 4 положениях
| Номинальная потребляемая мощность | 1 800 W |
| Производительность резания при 0° | 85 x 305 мм |
| Производительность резания, угол скоса 45° | 85 x 216 мм |
| Производительность резки, угол 45° | 50 x 305 мм |
| Регулировка угла скоса | 52 ° L / 60 ° R |
| Настройка угла | 47 ° L / 46 ° R |
| Глубина x длина x высота | 86 x 64 x 69 см |
| Число оборотов холостого хода | 5 000 об/мин |
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Диам. отверстия пильного диска | 30 мм |
| Масса без кабеля | 27 кг |
| Значение вибрации ah | 3 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
![]() |
Блокировка шпинделя Ускоренная и упрощенная замена диска//инструмента. |
![]() |
Система пылеудаления Непосредственно во встроенный пылесборник на машине и/или с использованием многоцелевого пылеуловителя. |
![]() |











